BIRCOsir Petites dimensions
Grille fonte - fentes doubles
+ 8 boulons M12/A2 ou fixation Easylock par ml
Norme PMR respectée
+ Disponible avec traitement par cataphorèse en combinaison avec thermolaquage et couleur selon nuancier RAL (BIRCOcolor)
peinte en noir par immersion
| Description | Article N° | Dim. hors-tout H[mm] | Dim. hors-tout l [mm] | Dim. hors-tout H[mm] | Fente L [mm] | Fente l [mm] | Maschenweite L [mm] | Maschenweite B [mm] | Section d'admission [cm²/m] | Classification jusqu'à (EN 1433) | Poids [kg] | GP | Palette [Pièces] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIR 150 grille fonte double fente noire | 0201721 | 500.00 | 237.00 | 30.00 | 85.00 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | 845.00 | C 250 | 5.40 | 2012 | 1 |
| Fonte à grille double BIRCOsir 150 | 0201721e | 500.00 | 237.00 | 30.00 | 85.00 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | 845.00 | C 250 | 5.40 | 2012 | 1 |
| SIR 150 grille fonte noire double fente | 0201741 | 500.00 | 237.00 | 30.00 | 85.00 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | 845.00 | D 400 | 7.10 | 2012 | 98.00 |
| SIR 150 grille fonte noire double fente | 0201741e | 500.00 | 237.00 | 30.00 | 85.00 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | 845.00 | D 400 | 5.90 | 2012 | 98.00 |
| SIR 150 grille fonte double fente noire | 0201751 | 500.00 | 237.00 | 30.00 | 85.00 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | 845.00 | E 600 | 8.00 | 2012 | 98.00 |
| SIR 150 grille fonte noire easylock double | 0201751e | 500.00 | 237.00 | 30.00 | 85.00 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | 878.00 | E 600 | 8.00 | 2012 | 98.00 |
| SIR 150 grille fonte double fente noire | 0201781 | 500.00 | 237.00 | 30.00 | 85.00 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | 855.00 | F 900 | 9.30 | 2012 | 98.00 |

