BIRCOlight
Caniveaux avec sécurité anti-soulèvement I sans pente intérieure
+ Feuillures en acier massif galvanisé à chaud compatibles Easylock (fixation rapide)
+ Réservation pour joint d’étanchéité
| Description | Article N° | Dim. hors-tout H[mm] | Dim. hors-tout l [mm] | Dim. hors-tout H[mm] | Fente L [mm] | Fente l [mm] | Maschenweite L [mm] | Maschenweite B [mm] | Section d'admission [cm²/m] | Classification jusqu'à (EN 1433) | Poids [kg] | GP | Palette [Pièces] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| light 100AS caniveau 0/0 sans pente | 021026 | 1000.00 | 163.00 | 155.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | E 600 | 36.20 | 2101 | 24.00 | |
| light 100AS caniveau 0/0 - 0,5 m | 021031 | 500.00 | 163.00 | 155.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | E 600 | 17.90 | 2101 | 32.00 | |
| light 100AS caniveau 5/0 sans pente | 021027 | 1000.00 | 163.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | E 600 | 39.70 | 2101 | 20.00 | |
| light 100AS caniveau 5/0 - 0,5 m | 021032 | 500.00 | 163.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | E 600 | 19.90 | 2101 | 32.00 | |
| light 100AS caniveau 10/0 sans pente | 021028 | 1000.00 | 163.00 | 205.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | E 600 | 42.70 | 2101 | 20.00 | |
| light 100 caniveau 15/0 sans pente | 021029 | 1000.00 | 163.00 | 230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | E 600 | 45.70 | 2101 | 12.00 |

