+ Réservation pour joint d'étanchéité;;;;;;
Feuillures en acier massif galvanisé à;chaud compatibles Easylock (fixation;rapide)
Description | Article N° | Dim. hors-tout H[mm] | Dim. hors-tout l [mm] | Hauteur de pose à la rainure [mm] | Classification jusqu'à (EN 1433) | Poids [kg] | GP | Palette [Pièces] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
protect 100 caniveau 1 | 042001 | 1000.00 | 200.00 | 180.00 | F 900 | 57.30 | 4201 | 16.00 |
protect 100 caniveau 2 | 042002 | 1000.00 | 200.00 | 190.00 | F 900 | 57.00 | 4201 | 16.00 |
protect 100 caniveau 3 | 042003 | 1000.00 | 200.00 | 200.00 | F 900 | 61.00 | 4201 | 16.00 |
protect 100 caniveau 4 | 042004 | 1000.00 | 200.00 | 210.00 | F 900 | 64.30 | 4201 | 16.00 |
protect 100 caniveau 5 | 042005 | 1000.00 | 200.00 | 220.00 | F 900 | 66.30 | 4201 | 16.00 |
+ Réservation pour joint d’étanchéité;;;;;;
Feuillures en acier massif galvanisé à chaud;compatibles Easylock (fixation rapide)
Description | Article N° | Dim. hors-tout H[mm] | Dim. hors-tout l [mm] | Hauteur de pose à la rainure [mm] | Classification jusqu'à (EN 1433) | Poids [kg] | GP | Palette [Pièces] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
protect 100 caniveau 0/0 - 1,0 m | 042026 | 1000.00 | 200.00 | 180.00 | F 900 | 56.30 | 4201 | 20.00 |
protect 100 caniveau n° 0/0 - 0,5 m | 042031 | 500.00 | 200.00 | 180.00 | F 900 | 30.70 | 4201 | 1.00 |
protect 100 caniveau 5/0 - 1,0 m | 042027 | 1000.00 | 200.00 | 230.00 | F 900 | 67.30 | 4201 | 16.00 |
protect 100 caniveau n° 10/0 - 1,0 m | 042028 | 1000.00 | 200.00 | 280.00 | F 900 | 77.30 | 4201 | 12.00 |
Feuillures en acier inoxydable V2A/V4A;(fixation rapide non disponible en V2A/;V4A)
Description | Article N° | Dim. hors-tout H[mm] | Dim. hors-tout l [mm] | Hauteur de pose à la rainure [mm] | Classification jusqu'à (EN 1433) | Poids [kg] | GP | Palette [Pièces] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRCOprotect 100 caniveau 0/0 V2A | 043026 | 1000.00 | 200.00 | 180.00 | F 900 | 55.00 | 4301 | 16.00 |
Feuillures en acier massif galvanisé à chaud;compatibles Easylock (fixation rapide)
Description | Article N° | Dim. hors-tout H[mm] | Dim. hors-tout l [mm] | Hauteur de pose à la rainure [mm] | Classification jusqu'à (EN 1433) | Poids [kg] | GP | Palette [Pièces] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
protect 100 caniveau 0/0 - 1,0 m | 042026 | 1000.00 | 200.00 | 180.00 | F 900 | 56.30 | 4201 | 20.00 |
protect 100 caniveau n° 0/0 - 0,5 m | 042031 | 500.00 | 200.00 | 180.00 | F 900 | 30.70 | 4201 | 1.00 |
protect 100 caniveau 5/0 - 1,0 m | 042027 | 1000.00 | 200.00 | 230.00 | F 900 | 67.30 | 4201 | 16.00 |
protect 100 caniveau n° 10/0 - 1,0 m | 042028 | 1000.00 | 200.00 | 280.00 | F 900 | 77.30 | 4201 | 12.00 |
Feuillures en acier inoxydable V2A/V4A;(fixation rapide non disponible en V2A/;V4A)
Description | Article N° | Dim. hors-tout H[mm] | Dim. hors-tout l [mm] | Hauteur de pose à la rainure [mm] | Classification jusqu'à (EN 1433) | Poids [kg] | GP | Palette [Pièces] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRCOprotect 100 caniveau 0/0 V2A | 043026 | 1000.00 | 200.00 | 180.00 | F 900 | 55.00 | 4301 | 16.00 |