+ Réservation pour joint d'étanchéité;;;;;;
Feuillures en acier massif galvanisé à;chaud compatibles Easylock (fixation;rapide)
Description | Article N° | Dim. hors-tout H[mm] | Dim. hors-tout l [mm] | Hauteur de pose à la rainure [mm] | Classification jusqu'à (EN 1433) | Poids [kg] | GP | Palette [Pièces] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
protect 150 caniveau 1 | 042101 | 1000.00 | 250.00 | 230.00 | F 900 | 77.30 | 4211 | 12.00 |
protect 150 caniveau 2 | 042102 | 1000.00 | 250.00 | 235.00 | F 900 | 78.30 | 4211 | 12.00 |
protect 150 caniveau 3 | 042103 | 1000.00 | 250.00 | 240.00 | F 900 | 79.30 | 4211 | 12.00 |
protect 150 caniveau 4 | 042104 | 1000.00 | 250.00 | 245.00 | F 900 | 82.30 | 4211 | 12.00 |
protect 150 caniveau 5 | 042105 | 1000.00 | 250.00 | 250.00 | F 900 | 81.30 | 4211 | 12.00 |
+ Réservation pour joint d’étanchéité;;;;;;
Feuillures en acier massif galvanisé à chaud;compatibles Easylock (fixation rapide)
Description | Article N° | Dim. hors-tout H[mm] | Dim. hors-tout l [mm] | Hauteur de pose à la rainure [mm] | Classification jusqu'à (EN 1433) | Poids [kg] | GP | Palette [Pièces] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
protect 150 caniveau n° 0/0 | 042126 | 1000.00 | 250.00 | 230.00 | F 900 | 75.30 | 4211 | 12.00 |
BIRCOprotect 150 caniveau n° 0/0 | 042131 | 500.00 | 250.00 | 230.00 | F 900 | 40.20 | 4211 | 1.00 |
protect 150 caniveau 5/0 | 042127 | 1000.00 | 250.00 | 255.00 | F 900 | 81.30 | 4211 | 12.00 |
protect 150 caniveau 10/0 | 042128 | 1000.00 | 250.00 | 280.00 | F 900 | 87.30 | 4211 | 9.00 |
Feuillures en acier inoxydable V2A/V4A;(fixation rapide non disponible en V2A/;V4A)
Description | Article N° | Dim. hors-tout H[mm] | Dim. hors-tout l [mm] | Hauteur de pose à la rainure [mm] | Classification jusqu'à (EN 1433) | Poids [kg] | GP | Palette [Pièces] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRCOprotect 150 caniveau n° 0/0 V2A | 043126 | 1000.00 | 250.00 | 230.00 | F 900 | 75.00 | 4205 | 12.00 |
Feuillures en acier massif galvanisé à chaud;compatibles Easylock (fixation rapide)
Description | Article N° | Dim. hors-tout H[mm] | Dim. hors-tout l [mm] | Hauteur de pose à la rainure [mm] | Classification jusqu'à (EN 1433) | Poids [kg] | GP | Palette [Pièces] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
protect 150 caniveau n° 0/0 | 042126 | 1000.00 | 250.00 | 230.00 | F 900 | 75.30 | 4211 | 12.00 |
BIRCOprotect 150 caniveau n° 0/0 | 042131 | 500.00 | 250.00 | 230.00 | F 900 | 40.20 | 4211 | 1.00 |
protect 150 caniveau 5/0 | 042127 | 1000.00 | 250.00 | 255.00 | F 900 | 81.30 | 4211 | 12.00 |
protect 150 caniveau 10/0 | 042128 | 1000.00 | 250.00 | 280.00 | F 900 | 87.30 | 4211 | 9.00 |
Feuillures en acier inoxydable V2A/V4A;(fixation rapide non disponible en V2A/;V4A)
Description | Article N° | Dim. hors-tout H[mm] | Dim. hors-tout l [mm] | Hauteur de pose à la rainure [mm] | Classification jusqu'à (EN 1433) | Poids [kg] | GP | Palette [Pièces] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRCOprotect 150 caniveau n° 0/0 V2A | 043126 | 1000.00 | 250.00 | 230.00 | F 900 | 75.00 | 4205 | 12.00 |