+ Réservation pour joint d'étanchéité;;;;;;
Feuillures en acier massif galvanisé à chaud;compatibles Easylock (fixation rapide)
Description | Article N° | Dim. hors-tout H[mm] | Dim. hors-tout l [mm] | Hauteur de pose à la rainure [mm] | Classification jusqu'à (EN 1433) | Poids [kg] | GP | Palette [Pièces] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
protect 200 caniveau 1 | 042201 | 1000.00 | 330.00 | 310.00 | F 900 | 140.90 | 4221 | 6.00 |
protect 200 caniveau 2 | 042202 | 1000.00 | 330.00 | 315.00 | F 900 | 141.90 | 4221 | 6.00 |
protect 200 caniveau 3 | 042203 | 1000.00 | 330.00 | 320.00 | F 900 | 142.90 | 4221 | 6.00 |
protect 200 caniveau 4 | 042204 | 1000.00 | 330.00 | 325.00 | F 900 | 144.90 | 4221 | 6.00 |
protect 200 caniveau 5 | 042205 | 1000.00 | 330.00 | 330.00 | F 900 | 145.90 | 4221 | 6.00 |
+ Réservation pour joint d'étanchéité;;;;;;
Feuillures en acier massif galvanisé à chaud;compatibles Easylock (fixation rapide)
Description | Article N° | Dim. hors-tout H[mm] | Dim. hors-tout l [mm] | Hauteur de pose à la rainure [mm] | Classification jusqu'à (EN 1433) | Poids [kg] | GP | Palette [Pièces] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
protect 200 caniveau 0/0 1,0 m | 042226 | 1000.00 | 330.00 | 310.00 | F 900 | 139.90 | 4221 | 9.00 |
protect 200 caniveau n° 0/0 0,5 m | 042231 | 500.00 | 330.00 | 310.00 | F 900 | 70.50 | 4221 | 1.00 |
protect 200 caniveau 5/0 | 042227 | 1000.00 | 330.00 | 335.00 | F 900 | 145.90 | 4221 | 6.00 |
protect 200 caniveau 10/0 | 042228 | 1000.00 | 330.00 | 360.00 | F 900 | 154.90 | 4221 | 6.00 |
feuillures en acier inoxydable V2A/V4A;(fixation rapide non disponible en V2A/V4A)
Description | Article N° | Dim. hors-tout H[mm] | Dim. hors-tout l [mm] | Hauteur de pose à la rainure [mm] | Classification jusqu'à (EN 1433) | Poids [kg] | GP | Palette [Pièces] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRCOprotect 200 caniveau n° 0/0 | 043226 | 1000.00 | 330.00 | 310.00 | F 900 | 141.00 | 4321 | 6.00 |