+ 2 boulons M12/A2 par ml
+ 2 fixations Easylock par ml (variante)
+ Norme PMR respectée;;;;;;
peinte en noir par immersion
Description | Article N° | Dim. hors-tout H[mm] | Dim. hors-tout l [mm] | Dim. hors-tout H[mm] | Fente L [mm] | Fente l [mm] | Maschenweite L [mm] | Maschenweite B [mm] | Section d'admission [cm²/m] | Classification jusqu'à (EN 1433) | Poids [kg] | GP | Palette [Pièces] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
light 100AS grille fonte double fente noire | 0210721 | 500.00 | 153.00 | 21.00 | 45.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 444.00 | C 250 | 3.40 | 2102 | 100.00 |
light 100 grille fonte double fente noire | 0210721e | 500.00 | 153.00 | 21.00 | 45.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 444.00 | C 250 | 3.40 | 2102 | 100.00 |
light 100 grille fonte double fente noire | 0210751 | 500.00 | 153.00 | 21.00 | 45.00 | 16.40 | 0.00 | 0.00 | 444.00 | E 600 | 3.80 | 2102 | 100.00 |
light 100 grille fonte double fente noire | 0210751e | 500.00 | 153.00 | 21.00 | 45.00 | 16.40 | 0.00 | 0.00 | 444.00 | E 600 | 3.80 | 2102 | 100.00 |
+ 2 boulons M12/A2 par ml
+ 2 fixations Easylock par ml (variante)
+ Norme PMR respectée;;;;;;
schwarz tauchlackiert
Description | Article N° | Dim. hors-tout H[mm] | Dim. hors-tout l [mm] | Dim. hors-tout H[mm] | Fente L [mm] | Fente l [mm] | Maschenweite L [mm] | Maschenweite B [mm] | Section d'admission [cm²/m] | Classification jusqu'à (EN 1433) | Poids [kg] | GP | Palette [Pièces] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
light 100 fonte noire fente étroite | 021073 | 500.00 | 153.00 | 20.00 | 100.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 260.00 | C 250 | 3.90 | 2102 | 100.00 |
light 100 fonte noire étroite easylock | 021073e | 500.00 | 153.00 | 20.00 | 100.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 260.00 | C 250 | 3.90 | 2102 | 100.00 |
light 100 fonte noire fente étroite | 021071 | 500.00 | 153.00 | 20.00 | 100.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 260.00 | E 600 | 4.80 | 2102 | 100.00 |
light 100 fonte noire étroite easylock | 021071e | 500.00 | 153.00 | 20.00 | 100.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 260.00 | E 600 | 4.80 | 2102 | 100.00 |
+ 2 boulons M12/A2 par ml
+ 2 fixations Easylock par ml (variante)
+ Norme PMR respectée;;;;;;
peinte en noir par immersion
Description | Article N° | Dim. hors-tout H[mm] | Dim. hors-tout l [mm] | Dim. hors-tout H[mm] | Fente L [mm] | Fente l [mm] | Maschenweite L [mm] | Maschenweite B [mm] | Section d'admission [cm²/m] | Classification jusqu'à (EN 1433) | Poids [kg] | GP | Palette [Pièces] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
light 100 fonte noire ellipse"" | 021077 | 500.00 | 153.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417.00 | E 600 | 6.00 | 2102 | 100.00 |
BIRCOlight fonte ellipse" easylock" | 021077e | 500.00 | 153.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417.00 | E 600 | 6.00 | 2102 | 100.00 |
+ 2 boulons M12/A2 par ml
+ 2 fixations Easylock par ml (variante, seulement galvanisé)
+ Norme PMR; respectée;;;;;
acier galvanisé
Description | Article N° | Dim. hors-tout H[mm] | Dim. hors-tout l [mm] | Dim. hors-tout H[mm] | Fente L [mm] | Fente l [mm] | Maschenweite L [mm] | Maschenweite B [mm] | Section d'admission [cm²/m] | Classification jusqu'à (EN 1433) | Poids [kg] | GP | Palette [Pièces] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
light 100 grille passerelle galv. 1,0 m | 021056 | 1000.00 | 153.00 | 20.00 | 80.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 334.00 | A 15 | 2.70 | 2102 | 400.00 |
light 100 grille passerelle galv. easylock | 021056e | 1000.00 | 153.00 | 20.00 | 80.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 334.00 | A 15 | 2.70 | 2102 | 400.00 |
light 100 grille passerelle galv. 0,5 m | 021066 | 500.00 | 153.00 | 20.00 | 80.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 334.00 | A 15 | 1.30 | 2102 | 200.00 |
BIRCOlight grille passerelle galv. ´e´ | 021066e | 500.00 | 153.00 | 20.00 | 80.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 334.00 | A 15 | 1.30 | 2102 | 200.00 |
light 100 grille passerelle galv. 1,0 m | 021058 | 1000.00 | 153.00 | 20.00 | 80.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 334.00 | C 250 | 5.40 | 2102 | 150.00 |
light 100 grille passerelle easylock | 021058e | 1000.00 | 153.00 | 20.00 | 80.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 334.00 | C 250 | 5.40 | 2102 | 150.00 |
light 100 grille passerelle galv. 0,5 m | 021068 | 500.00 | 153.00 | 20.00 | 80.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 334.00 | C 250 | 2.60 | 2102 | 100.00 |
BIRCOlight grille passerelle galva. | 021068e | 500.00 | 153.00 | 20.00 | 80.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 334.00 | C 250 | 2.60 | 2102 | 100.00 |
+ 2 boulons M12/A2 par ml
+ 2 fixations Easylock par ml (variante)
+ Résistance au glissement R 10 selon; la norme allemande DIN 51130
+ Norme PMR respectée
+ Egalement disponible en acier inoxydable; (V2A), prix sur demande;;;;
acier galvanisé
Description | Article N° | Dim. hors-tout H[mm] | Dim. hors-tout l [mm] | Dim. hors-tout H[mm] | Fente L [mm] | Fente l [mm] | Maschenweite L [mm] | Maschenweite B [mm] | Section d'admission [cm²/m] | Classification jusqu'à (EN 1433) | Poids [kg] | GP | Palette [Pièces] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caillebotis BIRCOlight 100 AS | 0210941fr | 500.00 | 153.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 10.00 | 1073.00 | B 125 | 2.00 | 2102 | 1 |
Caillebotis BIRCOlight 100 AS | 0210941fre | 500.00 | 153.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 10.00 | 1073.00 | B 125 | 2.00 | 2102 | 1 |
Caillebotis BIRCOlight 100 AS | 0210931fr | 1000.00 | 153.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 10.00 | 1092.00 | B 125 | 3.90 | 2102 | 1 |
Caillebotis BIRCOlight 100 AS | 021093fre | 1000.00 | 153.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 10.00 | 1051.00 | B 125 | 4.20 | 2102 | 150.00 |
Caillebotis BIRCOlight 100 AS | 0210631fr | 500.00 | 153.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 10.00 | 1055.00 | C 250 | 2.40 | 2102 | 150.00 |
Caillebotis BIRCOlight 100 AS | 0210631fre | 500.00 | 153.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 10.00 | 1055.00 | C 250 | 2.40 | 2102 | 1 |
light 100AS caillebotis 30x10 galva. 1,0 m | 0210531fr | 1000.00 | 153.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 10.00 | 1074.00 | C 250 | 4.90 | 2102 | 1 |
Caillebotis BIRCOlight 100 AS | 0210531fre | 1000.00 | 153.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 10.00 | 1074.00 | C 250 | 4.90 | 2102 | 1 |
+ 2 boulons M12/A2 par ml
+ 2 fixations Easylock par ml (variante)
+ Résistance au glissement R 11 selon; la norme allemande DIN 51130
+ Norme PMR respectée;;;;;
acier galvanisé, Mailles 30/10
Description | Article N° | Dim. hors-tout H[mm] | Dim. hors-tout l [mm] | Dim. hors-tout H[mm] | Fente L [mm] | Fente l [mm] | Maschenweite L [mm] | Maschenweite B [mm] | Section d'admission [cm²/m] | Classification jusqu'à (EN 1433) | Poids [kg] | GP | Palette [Pièces] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caillebotis BIRCOlight 100 AS | 021094fr11 | 500.00 | 153.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 10.00 | 1051.00 | B 125 | 2.10 | 2102 | 50.00 |
Caillebotis BIRCOlight 100 AS | 021094fr11e | 500.00 | 153.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 10.00 | 1051.00 | B 125 | 2.10 | 2102 | 50.00 |
Caillebotis BIRCOlight 100 AS | 021093fr11 | 1000.00 | 153.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 10.00 | 1051.00 | B 125 | 4.20 | 2102 | 150.00 |
Caillebotis BIRCOlight 100 AS | 021093fr11e | 1000.00 | 153.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 10.00 | 1051.00 | B 125 | 3.90 | 2102 | 150.00 |
Caillebotis BIRCOlight 100 AS | 021063fr11 | 500.00 | 153.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 10.00 | 1051.00 | C 250 | 2.00 | 2102 | 1 |
021063fr11e | 500.00 | 153.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 10.00 | 1051.00 | C 250 | 2.00 | 2102 | 1 | |
Caillebotis BIRCOlight 100 AS | 021053fr11 | 1000.00 | 153.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 10.00 | 1051.00 | C 250 | 4.00 | 2102 | 1 |
021053fr11e | 1000.00 | 153.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 10.00 | 1051.00 | C 250 | 4.10 | 2102 | 1 |
+ 2 boulons M12/A2 par ml
+ 2 fixations Easylock par ml (variante);;;;;;
peinte en noir par immersion, mailles 20/30
Description | Article N° | Dim. hors-tout H[mm] | Dim. hors-tout l [mm] | Dim. hors-tout H[mm] | Fente L [mm] | Fente l [mm] | Maschenweite L [mm] | Maschenweite B [mm] | Section d'admission [cm²/m] | Classification jusqu'à (EN 1433) | Poids [kg] | GP | Palette [Pièces] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
light 100 caillebotis fonte mailles 20x30 noire | 021085 | 500.00 | 153.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 30.00 | 815.00 | C 250 | 3.70 | 2102 | 100.00 |
light 100 fonte noire mailles 20x30 easylock | 021085e | 500.00 | 153.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 30.00 | 815.00 | C 250 | 3.70 | 2102 | 100.00 |
+ 2 boulons M12/A2 par ml
+ 2 fixations Easylock par ml (variante)
+ Norme PMR respectée;;;;;;
peinte en noir par immersion
Description | Article N° | Dim. hors-tout H[mm] | Dim. hors-tout l [mm] | Dim. hors-tout H[mm] | Fente L [mm] | Fente l [mm] | Maschenweite L [mm] | Maschenweite B [mm] | Section d'admission [cm²/m] | Classification jusqu'à (EN 1433) | Poids [kg] | GP | Palette [Pièces] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
light 100 fonte barreaux longitudinaux | 021095 | 500.00 | 153.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 73.00 | 10.00 | 716.00 | C 250 | 4.60 | 2102 | 100.00 |
light 100 fonte barreaux longitudinaux (e) | 021095e | 500.00 | 153.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 716.00 | C 250 | 4.60 | 2102 | 100.00 |
light 100 fonte barreaux longitudinaux | 021096 | 500.00 | 153.00 | 20.00 | 31.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 614.00 | E 600 | 5.60 | 2102 | 100.00 |
light 100 fonte barreaux longitudinaux (e) | 021096e | 500.00 | 153.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 614.00 | E 600 | 5.60 | 2102 | 100.00 |
+ Avec 2 boulons M8/A2 par ml;;;;;;
acier galvanisé
Description | Article N° | Dim. hors-tout H[mm] | Dim. hors-tout l [mm] | Dim. hors-tout H[mm] | Fente L [mm] | Fente l [mm] | Maschenweite L [mm] | Maschenweite B [mm] | Section d'admission [cm²/m] | Classification jusqu'à (EN 1433) | Poids [kg] | GP | Palette [Pièces] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
light 100AS grille galv. à barreaux | 0210871 | 500.00 | 153.00 | 20.00 | 185.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 1170.00 | A 15 | 2.10 | 2102 | 25.00 |
light 100AS grille galv. à barreaux | 0210861 | 1000.00 | 153.00 | 20.00 | 225.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 1190.00 | A 15 | 3.90 | 2102 | 100.00 |
light 100AS grille galv. à barreaux - 0,5m | 0210981 | 500.00 | 153.00 | 20.00 | 72.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 984.00 | C 250 | 3.00 | 2102 | 25.00 |
light 100AS grille galv. à barreaux - 1m | 0210971 | 1000.00 | 153.00 | 20.00 | 72.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 987.00 | C 250 | 6.00 | 2102 | 100.00 |