BIRCOchimie
Eléments de caniveau | pente intérieure 0,5%
+ Configuration modulable selon choix du client
+ Revêtement PEHD
+ Avec bordures PEHD contrecollées
+ Longueurs spéciales ou revêtement PP sur demande
+ Sur demande, possibilité de pente intérieure spéciale
| Description | Article N° | Dim. hors-tout H[mm] | Dim. hors-tout l [mm] | Dim. hors-tout H[mm] | Fente L [mm] | Fente l [mm] | Maschenweite L [mm] | Maschenweite B [mm] | Section d'admission [cm²/m] | Classification jusqu'à (EN 1433) | Poids [kg] | GP | Palette [Pièces] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| chimie 300 caniveau de base n° 1/2 | 048385 | 2000.00 | 470.00 | 435.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | F 900 | 381.20 | 4831 | 2.00 | |
| chimie 300 caniveau de base n° 3/4 | 048386 | 2000.00 | 470.00 | 445.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | F 900 | 388.60 | 4831 | 2.00 | |
| chimie 300 caniveau de base n° 5/6 | 048387 | 2000.00 | 470.00 | 455.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | F 900 | 397.00 | 4831 | 2.00 | |
| chimie 300 caniveau de base n° 7/8 | 048388 | 2000.00 | 470.00 | 465.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | F 900 | 404.40 | 4831 | 2.00 | |
| chimie 300 caniveau de base n° 9/10 | 048389 | 2000.00 | 470.00 | 475.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | F 900 | 412.70 | 4831 | 2.00 | |
| chimie 300 caniveau de base n° 11/12 | 048390 | 2000.00 | 470.00 | 485.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | F 900 | 421.10 | 4831 | 2.00 | |
| chimie 300 caniveau de base n° 13/14 | 048391 | 2000.00 | 470.00 | 495.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | F 900 | 428.50 | 4831 | 2.00 | |
| chimie 300 caniveau de base n° 15/16 | 048392 | 2000.00 | 470.00 | 505.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | F 900 | 436.90 | 4831 | 2.00 | |
| chimie 300 caniveau de base n° 17/18 | 048393 | 2000.00 | 470.00 | 515.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | F 900 | 444.30 | 4831 | 2.00 | |
| chimie 300 caniveau de base n° 19/20 | 048394 | 2000.00 | 470.00 | 525.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | F 900 | 452.60 | 4831 | 2.00 |

