BIRCOsir Petites dimensions
Eléments de caniveaux | sans pente intérieure
+ Réservation pour joint d’étanchéité
feuillures en acier massif galvanisé à chaud compatibles Easylock (fixation rapide)
| Description | Article N° | Dim. hors-tout H[mm] | Dim. hors-tout l [mm] | Hauteur de pose à la rainure [mm] | Classification jusqu'à (EN 1433) | Poids [kg] | GP | Palette [Pièces] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIR 100 caniveau 0/0 sans pente | 020026 | 1000.00 | 200.00 | 180.00 | F 900 | 52.20 | 2001 | 20.00 |
| SIR 100 caniveau n° 0/0 - 0,5 m | 020031 | 500.00 | 200.00 | 180.00 | F 900 | 26.50 | 2001 | 24.00 |
| SIR 100 caniveau 5/0 sans pente | 020027 | 1000.00 | 200.00 | 230.00 | F 900 | 65.00 | 2001 | 16.00 |
| SIR 100 caniveau 10/0 sans pente | 020028 | 1000.00 | 200.00 | 280.00 | F 900 | 80.00 | 2001 | 12.00 |
| SIR 100 caniveau 15/0 sans pente | 020029 | 1000.00 | 200.00 | 330.00 | F 900 | 95.00 | 2001 | 8.00 |
feuillures en acier inoxydable V2A (fixation rapide non disponible en V2A)
| Description | Article N° | Dim. hors-tout H[mm] | Dim. hors-tout l [mm] | Hauteur de pose à la rainure [mm] | Classification jusqu'à (EN 1433) | Poids [kg] | GP | Palette [Pièces] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIR 100 caniveau 0/0 V2A - 1,0 m | 022026 | 1000.00 | 200.00 | 180.00 | F 900 | 61.40 | 2201 | 20.00 |











